| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 21:56 | 22:20 | 24 分鐘 |
2 | 21:46 | 21:53 | 8 分鐘 | |
3 | 11:46 | 11:48 | 3 分鐘 | |
4 | 10:58 | 11:07 | 9 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 14:46 | 14:57 | 10 分鐘 |
6 | 2024-10-06 | 12:41 | 12:45 | 4 分鐘 |
7 | 2024-10-03 | 09:00 | 09:01 | 1 分鐘 |
8 | 06:59 | 07:16 | 17 分鐘 | |
9 | 06:54 | 06:56 | 2 分鐘 | |
10 | 06:41 | 06:47 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 23:34 | 23:54 | 20 分鐘 |
12 | 23:08 | 23:14 | 6 分鐘 | |
13 | 22:23 | 22:50 | 27 分鐘 | |
14 | 22:02 | 22:20 | 18 分鐘 | |
15 | 21:57 | 22:00 | 3 分鐘 | |
16 | 09:44 | 09:51 | 7 分鐘 | |
17 | 09:06 | 09:23 | 17 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 13:09 | 13:12 | 3 分鐘 |
19 | 12:48 | 13:06 | 17 分鐘 | |
20 | 11:35 | 11:44 | 9 分鐘 | |
21 | 07:12 | 07:22 | 10 分鐘 | |
22 | 07:08 | 07:09 | 2 分鐘 | |
23 | 07:01 | 07:04 | 4 分鐘 | |
24 | 06:50 | 06:56 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128322.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. |